„Hesburger“ yra Suomijoje įkurtas greito maisto restoranas, kuris greitai išplito ir Baltijos šalyse. Restoranai siūlo platų mėsainių asortimentą, tortilijas, salotas ir desertus. „Hesburger“ didžiuojasi galėdami patiekti klientams aukštos kokybės produktus už prieinamą kainą.

„Hesburger“: Trumpa Apžvalga
„Hesburger“ yra gerai žinomas greito maisto tinklas, siūlantis įvairius mėsainius, tortilijas, salotas ir desertus. Restoranai taip pat siūlo specialius patiekalus ir pusryčių meniu, galiojantį kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12:00 valandos.
Sumuštinis su Šonine: Aprašymas ir Maistinė Vertė
Sumuštinis su šonine yra vienas iš populiariausių „Hesburger“ mėsainių. Šiame straipsnyje apžvelgsime „Hesburger“ sumuštinį su šonine, jo maistinę vertę ir kitą svarbią informaciją.

Maistinė Vertė
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama sumuštinio su šonine maistinė vertė:
| Komponentas | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 4 039 kJ / 966 kcal |
| Riebalai | 64,5 g |
| Angliavandeniai | 46,5 g |
| Iš jų cukraus | 9,1 g |
| Baltymai | 48,2 g |
| Druska | 3,9 g |
Sudedamosios Dalys ir Alergenai
„Hesburger“ tinklalapyje pateikta informacija apie produktų sudedamąsias dalis ir galimus alergenus. Visiems savo klientams, alergiškiems maisto produktams arba besilaikantiems specialių dietų, patariame prieš užsisakant patikrinti gaminių sudedamųjų dalių informaciją.
Svarbu žinoti: „Hesburger“ restoranuose visi aliejuje kepami gaminiai (įskaitant vištienos gabaliukus ir filė, sojų ir daržovių paplotėlius, svogūnų žiedus, sojų lazdeles ir gruzdintas bulvytes) gali būti kepami tame pačiame aliejuje. „Hesburger“ jautienos paplotėliai kepami griliuje, kuriame taip pat kepa šoninė ir vištienos filė. Ruošdami gaminius, tinkamus alergiškiems arba specialių dietų besilaikantiems asmenims, laikomės didžiausio atsargumo ir higienos.
Norėdami rasti produktus, tinkančius specialioms dietoms, galite patikrinti atitinkamus langelius „Hesburger“ svetainėje:
- Be pieno
- Be laktozės
- Be glitimo
- Be kiaušinių
Alergenų žymėjimas:
- mi = pieno baltimai
- nu = riešutai
- fi = žuvis
- mo = moliuskai
- gl = glitimas
- ce = salierai
- mu = garstyčios
- so = soja
- eg = kiaušiniai
- la = laktozė
- se = sezamo sėklos

Kiti Mėsainiai ir Vegetariški Produktai
„Hesburger“ siūlo platų mėsainių pasirinkimą, atitinkantį įvairius skonius ir poreikius. Be mėsainių su šonine, rasite ir kitų populiarių variantų bei vegetariškų produktų.
Mėsainių Asortimentas
Toliau pateiktoje lentelėje galite rasti informaciją apie populiariausių mėsainių maistinę vertę:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Hesburger“ mėsainis | 2 801 | 672 | 42,5 | 43,8 | 8,2 | 28,3 | 2,3 |
| „Megos“ mėsainis | 4 416 | 1 060 | 71,8 | 58,5 | 10,0 | 41,9 | 3,2 |
| Sumuštinis su šonine | 4 039 | 966 | 64,5 | 46,5 | 9,1 | 48,2 | 3,9 |
| Dvigubas mėsainis su sūriu | 2 196 | 525 | 31,2 | 30,6 | 7,7 | 29,3 | 2,3 |
| Mėsainis su sūriu | 1 599 | 382 | 21,1 | 29,9 | 7,1 | 17,1 | 1,5 |
| Mėsainis | 1 423 | 340 | 17,8 | 29,4 | 6,6 | 14,6 | 1,1 |
| Kebabo mėsainis | 3 542 | 849 | 51,6 | 57,2 | 4,6 | 28,6 | 3,2 |
| Barbekiu mėsainis | 3 018 | 722 | 40,3 | 58,0 | 15,5 | 29,7 | 3,3 |
| Sumuštinis su vištienos filė | 2 188 | 523 | 26,4 | 46,0 | 6,8 | 25,3 | 3,0 |
| Mini Sumuštinis su vištiena | 1 626 | 389 | 21,0 | 36,8 | 4,6 | 12,2 | 1,1 |

Vegetariški Produktai
„Hesburger“ siūlo platų vegetariškų produktų pasirinkimą. VEKE® produktai yra puikus pasirinkimas ieškantiems alternatyvos mėsai:
- VEKE® Mėsainis su sūriu (1 839 kJ / 440 kcal)
- VEKE® Dvigubas mėsainis su sūriu (2 809 kJ / 672 kcal)
- VEKE® Vegetariškas mėsainis (1 896 kJ / 454 kcal)
- VEKE® sojų tortilija (2 722 kJ / 654 kcal)
- VEKE® sojų šiltos salotos (1 129 kJ / 269 kcal)
- VEKE® sojų lazdelės (4, 6, 9 ar 15 vnt.)
- Daržovių salotos (111 kJ / 26 kcal)
- Svogūnų žiedai
Atminkite, kad visi aliejuje gruzdinti produktai (įskaitant sojų ir daržovių paplotėlius, svogūnų žiedus, sojų lazdeles ir gruzdintas bulvytes) gali būti kepami kartu tame pačiame aliejuje.
Platus Meniu Pasirinkimas
Be mėsainių, „Hesburger“ siūlo platų kitų patiekalų, gėrimų ir desertų asortimentą. Galite išsirinkti produkto kategoriją ir pridėti produktą, kurio maistinę vertę norite apskaičiuoti.
Tortilijos
- Tortilija su vištiena (2 328 kJ / 560 kcal)
- VEKE® sojų tortilija (2 722 kJ / 654 kcal)
Skrudintos Bulvytės
Gaminiai energinė vertė:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrudintos bulvytės | 1 118 | 267 | 11,9 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 |
| Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 1 568 | 374 | 16,7 | 51,9 | 0,3 | 4,3 | 1,8 |

Salotos
„Hesburger“ restoranuose galite užsisakyti įvairių salotų:
- Graikiškos salotos (1 387 kJ / 333 kcal)
- Vištienos salotos (1 136 kJ / 271 kcal)
- Salotos su šilta vištiena (1 584 kJ / 379 kcal)
- Mėsainių salotos (1 423 kJ / 339 kcal)
- VEKE® sojų šiltos salotos (1 129 kJ / 269 kcal)
- Daržovių salotos (111 kJ / 26 kcal)
- Skrebučiai salotoms (385 kJ / 92 kcal)
Specialieji Patiekalai
Specialių patiekalų maistinė vertė:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vištienos kepsneliai 4 vnt + padažas | 904 | 216 | 12,8 | 16,3 | 0,1 | 9,0 | 1,0 |
| Traški vištienos filė 2 vnt. + padažas | 870 | 208 | 9,3 | 13,8 | 0,9 | 17,2 | 1,6 |
| Aitriųjų paprikų sūrio gabaliukai, 4 vnt. | 1 054 | 193 | 13,7 | 23,8 | 1,5 | 9,1 | 1,6 |
| Svogūnų žiedai + padažas | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Padažai
Gaminiai energinė vertė:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paprikinis majonezas | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Agurkinis majonezas | 873 | 212 | 22,0 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 |
| Saldžiarūgštis padažas | 160 | 38 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 |
| Kečupas | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
Gėrimai
„Hesburger“ siūlo platų gėrimų pasirinkimą, nuo gaiviųjų gėrimų iki pieno kokteilių:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Fanta / 0.25l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Sprite / 0.25l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| Šaltoji persikų arbata | 406 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| „Neptūnas“ negazuotas vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desertai
Pasirinkimas desertų, kurie patenkins smaližius:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledai su šokoladiniais saldainiais ir šokoladiniu užpilu | 1 290 | 307 | 13,1 | 40,3 | 38,0 | 6,4 | 0,2 |
| Spurga su pienišku šokoladu | 574 | 137 | 6,7 | 17,3 | 8,8 | 1,9 | 0,2 |
| Sausainis su pieniško ir juodo šokolado gabalėliais | 982 | 235 | 11,0 | 30,8 | 19,8 | 2,7 | 0,4 |
| Vaniliniai minkštieji ledai | 762 | 181 | 7,9 | 21,6 | 21,6 | 5,5 | 0,2 |

Pieno Kokteiliai
Gaivūs ir sotūs pieno kokteiliai:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilinis 0,4 l | 1 496 | 355 | 15,4 | 41,1 | 41,1 | 12,5 | 0,4 |
| Braškinis 0,4 l | 1 872 | 444 | 17,2 | 59,1 | 59,1 | 12,7 | 0,4 |
| Šokoladinis 0,4 l | 1 895 | 449 | 15,6 | 63,1 | 57,5 | 12,9 | 0,4 |
| Bananinis 0,4 l | 1 938 | 460 | 17,7 | 62,0 | 62,0 | 12,6 | 0,4 |
Karštieji Gėrimai ir Kavos Kultūra
Mes, „Hesburger“, didžiuojamės galėdami patiekti jums kavos, kuri yra skrudinta specialiai mums. Mūsų kavos mišinį sudaro 100% arabikos kavos pupelės, skrudintos iki vidutinio lygio. Natūralus arabikos pupelių saldumas ir rūgštingumas puikiai papildo kofeino kartumą, todėl kiekvienas jūsų kavos gurkšnis yra tobulai subalansuotas. Visi mūsų kavos receptai yra ištobulinti iki puikaus rezultato bendradarbiaujant su profesionaliais baristomis.
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juoda kava 200 ml | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kava su pienu 200 ml | 127 | 30 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 0,1 |
| Kapučinas 200 ml | 198 | 47 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 0,1 |
| Arbata 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akcijos ir Specialūs Pasiūlymai
„Hesburger“ nuolat siūlo įvairias akcijas ir nuolaidas savo klientams. Norėdami pasinaudoti šiomis akcijomis, galite atsisiųsti „Hesburger“ programėlę iš „Google Play Store“ arba „Apple App Store“. Programėlėje rasite unikalius kuponus, kuriuos galėsite panaudoti restoranuose.
Svarbu: Produktas yra pardavime tol, kol restorane yra žaliavų.
Pusryčių Meniu
„Hesburger“ restoranuose galite mėgautis pusryčiais kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12:00 valandos. Štai keletas pusryčių meniu pavyzdžių ir jų maistinė vertė:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusryčių tortilija su šonine | 2 818 | 678 | 49,5 | 36,2 | 2,5 | 21,3 | 3,8 |
| Pusryčių mėsainis | 1 893 | 452 | 27,7 | 28,1 | 5,3 | 23,8 | 1,7 |
| Pusryčių sumuštinis | 1 455 | 347 | 20,8 | 27,4 | 4,7 | 14,0 | 1,3 |
| Pusryčių omletas su šonine | 1 653 | 396 | 23,8 | 27,1 | 4,0 | 17,1 | 2,8 |
| Tarkuotų bulvių paplotėliai | 827 | 197 | 8,7 | 27,6 | 0,8 | 2,1 | 0,7 |
Pavyzdžiui, „Hesburger“ siūlo:
- Rytinė kava 200 ml (juoda ar kava su pienu): 0,50 €* (*Akcija galioja nuo restorano atidarymo iki 12:00 valandos)
- Kava + spurga = 1,80 €* (*Kava 200 ml (juoda kava/ kava su pienu) + spurga: su baltu šokoladu ar su pienišku šokoladu.)
- Kava + sausainis = 2,50 €* (*Kava 200 ml (juoda kava/ kava su pienu) + sausainis: su pieniško ir juodo šokolado gabalėliais ar su balto šokolado gabalėliais.)

Svarbi Informacija apie Produktus
„Hesburger“ tinklalapiuose pateikta gaminių informacija yra paremta iš tiekėjų gautais žaliavų aprašymais. Gaminių informacija gali keistis keičiant sudedamąsias dalis. Naujausią gaminių informaciją visada rasite „Hesburger“ interneto puslapiuose. Jei turite klausimų apie dietą arba mitybą, rekomenduojame susisiekti su sveikatos priežiūros specialistu.
