UAB "Kužių mėsa" (kodas 302736737) yra viena iš svarbių Lietuvos maisto pramonės dalyvių, įkurta 2012-03-02. Įmonė sėkmingai vykdo veiklą, specializuodamasi mėsos perdirbime ir konservavime. Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindinę bendrovės informaciją, finansinius rodiklius ir veiklos ypatumus.
Bendrovės profilis ir veikla
UAB "Kužių mėsa" yra uždaroji akcinė bendrovė. Šiuo metu UAB "Kužių mėsa" įsikūrusi adresu Kaštonų g. 9, Gruzdžiai, Šiaulių r. sav., LT-81419. Įmonės pagrindinė veikla yra maisto produktai, o tiksliau - mėsos (išskyrus paukštieną) perdirbimas ir konservavimas, priskiriamas apdirbamosios gamybos sektoriui. Kitos veiklos, kuriomis užsiima bendrovė, yra gamyba. Įmonę valdo 2 akcininkai (fiziniai asmenys), o jos įstatinis kapitalas siekia 2,896 Eur. UAB "Kužių mėsa" yra registruotas PVM mokėtojas nuo 2012-08-08.

Kasdienėje veikloje bendrovė disponuoja transporto priemonių parku. UAB "Kužių mėsa" turi 7 automobilius, iš kurių 6 priklauso įmonei. Vienas automobilis yra išperkamas arba nuomojamas, o jo sutartis galioja iki 2026 m.
Finansiniai rezultatai
Įmonės finansinė padėtis rodo stabilius ir tvarius rezultatus. 2024 metais UAB "Kužių mėsa" pardavimo pajamos siekė 2 075 881 Eur. Pelnas prieš mokesčius buvo 26 125 Eur, o grynasis pelnas sudarė 1.3%. Nuosavas kapitalas siekė 171 733 Eur. Įvertinus turimus duomenis, įmonės kredito rizika yra vertinama kaip žema, kas atspindi finansinį patikimumą ir stabilumą.

Darbuotojų skaičius ir atlyginimai
Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 13. Šie duomenys atspindi įmonės indėlį į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos plėtrą. Žemiau pateiktoje lentelėje galima susipažinti su UAB "Kužių mėsa" darbuotojų vidutiniais atlyginimais ir sumokėtais mokesčiais už pastaruosius metus.
| Data | Vidutinis atlyginimas (€) | Sumokėti mokesčiai (€) |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 934.72 | 2990.29 |
| 2024 m. Lapkritis | 966.78 | 3099.57 |
| 2024 m. Spalis | 993.11 | 3192.23 |
| 2024 m. Rugsėjis | 942.60 | 3025.88 |
| 2024 m. Rugpjūtis | 970.95 | 3118.36 |
| 2024 m. Liepa | 956.11 | 3074.33 |
| 2024 m. Birželis | 926.86 | 2983.38 |
| 2024 m. Gegužė | 1006.74 | 3233.44 |
| 2024 m. Balandis | 929.96 | 2977.30 |
| 2024 m. Kovas | 939.70 | 2749.82 |
| 2024 m. Vasaris | 952.67 | 2985.06 |
| 2024 m. Sausis | 938.79 | 3197.99 |
| 2023 m. Gruodis | 872.68 | 2964.06 |
| 2023 m. Lapkritis | 860.26 | 2917.16 |
| 2023 m. Spalis | 887.67 | 3015.73 |
| 2023 m. Rugsėjis | 782.21 | 3031.37 |
| 2023 m. Rugpjūtis | 810.67 | 2767.82 |
| 2023 m. Liepa | 949.85 | 3269.01 |
| 2023 m. Birželis | 968.56 | 3559.81 |
| 2023 m. Gegužė | 870.06 | 3388.80 |
| 2023 m. Balandis | 803.68 | 3326.95 |
| 2023 m. Kovas | 828.20 | 3275.75 |
| 2023 m. Vasaris | 858.56 | 2982.24 |
| 2023 m. Sausis | 782.90 | 2901.59 |
| 2022 m. Gruodis | 703.63 | 2581.86 |
| 2022 m. Lapkritis | 731.63 | 2698.33 |
| 2022 m. Spalis | 826.42 | 3074.60 |
| 2022 m. Rugsėjis | 699.64 | 2587.67 |
| 2022 m. Rugpjūtis | 748.61 | 2612.58 |
| 2022 m. Liepa | 742.97 | 2754.56 |
